2014-2015-2学期3月动画学院自查考勤汇总 | ||||||||
序号 | 日期 | 班级 | 课程名称 | 任课教师 | 应到人数 | 实到人数 | 到课率 | 备注 |
1 | 3月7日 | 12动画1班 | 三维动画 | 杜振东 | 34人 | 33人 | 97.05% | |
2 | 3月11日 | 12动画1班 | 定格动画 | 井维泉 | 34人 | 34人 | 100% | |
3 | 3月4日 | 12动画2班 | 定格动画 | 井维泉 | 36人 | 35人 | 97.22% | |
4 | 3月25日 | 12动画2班 | 定格动画 | 井维泉 | 36人 | 35人 | 97.22% | |
5 | 3月7日 | 12动画3班 | 三维动画 | 陈翔 | 36人 | 35人 | 97.22% | |
6 | 3月23日 | 12动画3班 | 三维动画 | 陈翔 | 36人 | 35人 | 100.00% | |
7 | 3月7日 | 12动画4班 | 三维动画 | 陈翔 | 32人 | 31人 | 96.88% | |
8 | 3月25日 | 12动画4班 | 三维动画 | 陈翔 | 32人 | 31人 | 96.88% | |
9 | 3月18日 | 12数艺1班 | 高级建模 | 吴昊 | 45人 | 45人 | 100% | |
10 | 3月23日 | 12数艺1班 | 影视特技合成 | 金晟 | 45人 | 45人 | 100% | |
11 | 3月4日 | 12数艺2班 | 影视剪辑技巧 | 蔡滢 | 46人 | 46人 | 100% | |
12 | 3月25日 | 12数艺2班 | 影视剪辑技巧 | 蔡滢 | 46人 | 45人 | 97.83% | |
13 | 3月17日 | 13动画1班 | 动画剧作 | 杜坦坦 | 36人 | 36人 | 100% | |
14 | 3月26日 | 13动画1班 | 外国电影史 | 赵建飞 | 36人 | 35人 | 97.22% | |
15 | 3月13日 | 13动画2班 | 动画剧作 | 杜坦坦 | 36人 | 36人 | 100% | |
16 | 3月20日 | 13动画2班 | 动画剧作 | 杜坦坦 | 36人 | 35人 | 97.22% | |
17 | 3月3日 | 13动画3班 | 外国电影史 | 唐佳琳 | 36人 | 34人 | 94.44% | |
18 | 3月27日 | 13动画3班 | 动画剧作 | 杜坦坦 | 36人 | 33人 | 92% | |
19 | 3月7日 | 13动画4班 | 动画剧作 | 杜坦坦 | 32人 | 32人 | 100% | |
20 | 3月31日 | 13动画4班 | 大学英语 | 32人 | 32人 | 100% | ||
21 | 3月9日 | 13数艺1班 | 电脑三维设计 | 许建锋 | 34人 | 34人 | 100% | |
22 | 3月23日 | 13数艺1班 | 电脑三维设计 | 许建锋 | 34人 | 33人 | 97.06% | |
23 | 3月18日 | 13数艺2班 | 中国近现代史纲要 | 韩金玲 | 35人 | 33人 | 94.29% | |
24 | 3月20日 | 13数艺2班 | 写作A | 王书艳 | 35人 | 35人 | 100% | |
25 | 3月3日 | 14动画1班 | 造型基础c | 陈晶 | 36人 | 36人 | 100% | |
26 | 3月16日 | 14动画1班 | 动画视听设计 | 许盛 | 36人 | 36人 | 100% | |
27 | 3月3日 | 14动画2班 | 造型基础c | 朱辉 | 38人 | 38人 | 100% | |
28 | 3月20日 | 14动画2班 | 马克思主义基本原理 | 朱广龙 | 38人 | 37人 | 97.37% | |
29 | 3月7日 | 14动画3班 | 造型基础c | 陆健 | 37人 | 37人 | 100% | |
30 | 3月24日 | 14动画3班 | 角色造型设计 | 廖思逸 | 37人 | 37人 | 100% | |
31 | 3月4日 | 14漫插班 | 造型基础c | 陈晶 | 29人 | 29人 | 100% | |
32 | 3月23日 | 14漫插班 | 大学英语 | 29人 | 28人 | 96.55% | ||
33 | 3月7日 | 14数艺1班 | 色彩造型基础 | 陆健 | 41人 | 41人 | 100% | |
34 | 3月9日 | 14数艺1班 | 色彩造型基础 | 陆健 | 41人 | 41人 | 100% | |
35 | 3月19日 | 14数艺2班 | 影响构成基础 | 李楠 | 41人 | 41人 | 100% | |
36 | 3月26日 | 14数艺2班 | 影响构成基础 | 李楠 | 41人 | 41人 | 100% | |
37 | 3月3日 | 14动画3+2 | Zbrush建模基础 | 陈翔 | 48人 | 48人 | 100% | |
38 | 3月4日 | 14动画3+2 | Flash动画B | 蒋辰 | 48人 | 48人 | 100% | |
39 | 3月24日 | 14动画3+2 | Zbrush建模基础 | 陈翔 | 48人 | 48人 | 100% | |
3月平均到课率: | 98.62% |
返回首页