2015-2016学年_1_学期赴台湾辅仁大学交换生汇总表(自费) | |||||||||||||||||||
动 画 学院(盖章) | |||||||||||||||||||
编号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 专 业(年级) | 学号 | 历年平均绩点 | 排名1 | 历年智育排名 | 系数2 | 系数2排名 | 历年班级综合排名 | 系数3 | 系数3排名 | 平均系数 | 平均系数排名 | 公示时间 | 公示方式/地点 | 备注 |
1 | 动画 | 周逸琴 | 女 | 17764545643 | 14数艺1班 | 140208141 | 3.84 | 1 | 1/42 | 0.02 | 1 | 1/42 | 0.02 | 1 | 1 | 1 | 2015.3.31至2015.4.7 | 电子/班长团支书群、纸质/18号楼公告栏/学院网站 | 推荐 |
2 | 动画 | 李柯靓 | 女 | 17826836502 | 14数艺1班 | 140208121 | 3.54 | 2 | 5/42 | 0.12 | 3 | 8/42 | 0.19 | 3 | 2.666666667 | 2 | 2015.3.31至2015.4.7 | 电子/班长团支书群、纸质/18号楼公告栏/学院网站 | |
3 | 动画 | 黄蕴斐 | 女 | 13396736618 | 14动画3班 | 140205317 | 3.34 | 6 | 4/37 | 0.11 | 2 | 4/37 | 0.11 | 2 | 3.333333333 | 3 | 2015.3.31至2015.4.7 | 电子/班长团支书群、纸质/18号楼公告栏/学院网站 | |
4 | 动画 | 潘栋昊 | 男 | 18999229239 | 14数艺1班 | 140208107 | 3.43 | 3 | 9/42 | 0.21 | 4 | 16/42 | 0.38 | 5 | 4 | 4 | 2015.3.31至2015.4.7 | 电子/班长团支书群、纸质/18号楼公告栏/学院网站 | |
5 | 动画 | 胡嘉欣 | 女 | 13634109807 | 13动画3班 | 130205334 | 3.39 | 4 | 6/36+4/36+7/36 | 0.47 | 5 | 2/36+3/36+6/36 | 0.31 | 4 | 4.333333333 | 5 | 2015.3.31至2015.4.7 | 电子/班长团支书群、纸质/18号楼公告栏/学院网站 | |
6 | 动画 | 梁嘉妍 | 女 | 13634108926 | 13动画2班 | 130205220 | 3.29 | 7 | 10/36+6/36+7/36 | 0.64 | 6 | 15/36+4/36+4/36 | 0.64 | 6 | 6.333333333 | 6 | 2015.3.31至2015.4.7 | 电子/班长团支书群、纸质/18号楼公告栏/学院网站 | |
7 | 动画 | 戴敬雅 | 女 | 13588024083 | 13动画1班 | 130205129 | 3.37 | 5 | 20/36+3/36+4/36 | 0.75 | 7 | 20/36+5/36+7/36 | 0.89 | 7 | 6.333333333 | 7 | 2015.3.31至2015.4.7 | 电子/班长团支书群、纸质/18号楼公告栏/学院网站 | |
8 | 动画 | 傅剑凯 | 男 | 13957918316 | 13动画1班 | 130205111 | 3.06 | 8 | 9/36+21/36+14/36 | 1.22 | 8 | 17/36+27/36+15/36 | 1.64 | 8 | 8 | 8 | 2015.3.31至2015.4.7 | 电子/班长团支书群、纸质/18号楼公告栏/学院网站 | |
9 | 动画 | 薛峰 | 男 | 13588023212 | 13动画2 | 130205206 | 2.73 | 9 | 34/36+31/36+23/36 | 2.44 | 9 | 32/36+28/36+28/36 | 2.44 | 9 | 9 | 9 | 2015.3.31至2015.4.7 | 电子/班长团支书群、纸质/18号楼公告栏/学院网站 | |
本次申报为学院推荐,具体推荐名额以学校推荐名单为准。最后结果将短信通知,并在学院网、班长群、团支书群、学工办外公示栏予以公示。 |
返回首页