国 家/地区 | 学 校/团体名称 | 合作项目 | 面向学院/专业 | 项目时间 | 申请截止时间 | 申请条件 | 费用 |
美国 | 哥伦比亚大学 | 短期访学 | 语言文化课程:国传学院;专业学分课程:全校 | 2017年9月-12月 | 2017年3月31日 | 语言文化课程:国传学院学生可参加; 学分课程:可面向全校范围内选拔,要求至少托福85或者雅思6.5以上 | 语言文化课程:约11.2万;学分课程约:19.8万 |
寒/暑假海外课堂 | 全校 | 2017年7月-8月 | 2017年3月31日 | 语言文化课程:面向各专业在校生; 学分课程:可面向全校范围内选拔,要求至少托福85或者雅思6.5以上 | 语言文化课程:约3.9万;学分课程约:9.6万 | ||
加州大学圣地亚哥分校 | 短期访学 | 语言文化课程:国传学院;专业学分课程:全校 | 2017年8月-12月 | 2017年3月31日 | 语言文化课程:国传学院学生可参加; 学分课程:可面向全校范围内选拔,要求至少托福90或者雅思7.5以上 | 语言文化课程:约6万; 学分课程约:8.9万 | |
寒/暑假海外课堂 | 全校 | 2017年7月-8月 | 2017年3月31日 | 语言文化课程:面向各专业在校生; 学分课程:可面向全校范围内选拔,要求至少托福90或者雅思7.5以上 | 语言文化课程:约2.55万; 学分课程约:5.78万 | ||
加州大学河滨分校 | 短期访学 | 语言文化课程:国传学院;专业学分课程:全校 | 2017年8月-12月 | 2017年3月31日 | 语言文化课程:国传学院学生可参加; 学分课程:可面向全校范围内选拔,要求至少托福80或者雅思6.5以上 | 语言文化课程:约6万; 学分课程约:7.5万 | |
寒/暑假海外课堂 | 全校 | 2017年7月-8月 | 2017年3月31日 | 英语良好 | 语言文化课程(4周):2.66万;语言文化课程(8周):3.93万 | ||
波士顿大学 | 短期访学 | 语言文化课程:国传学院;专业学分课程:全校 | 2017年9月-12月 | 2017年3月31日 | 语言文化课程:国传学院学生可参加; 学分课程:面向商科或相关专业选拔,要求至少托福84或者雅思7.0以上 | 语言文化课程:约7.4万; 学分课程约:8.9万 | |
寒/暑假海外课堂 | 全校 | 2017年7月-8月 | 2017年3月31日 | 英语良好 | 语言文化课程(4周):3.1万;语言文化课程(6周):4.2万 | ||
宾夕法尼亚大学 | 短期访学 | 语言文化课程:国传学院;专业学分课程:全校 | 2017年8月-12月 | 2017年3月31日 | 语言文化课程:国传学院学生可参加; 学分课程:可面向全校范围内选拔,要求至少托福100或者雅思7.0以上 | 语言文化课程:约8.1万; 学分课程约:13万—20万 | |
寒/暑假海外课堂 | 全校 | 2017年6月-8月 | 2017年3月31日 | 语言文化课程:面向各专业在校生; 学分课程:可面向全校范围内选拔,要求至少托福100或者雅思7.0以上 | 语言文化课程(4周):3万;语言文化课程(7周):4.5万;学分课程:10万 | ||
威斯康辛大学麦迪逊分校 | 短期访学 | 语言文化课程:国传学院;专业学分课程:全校 | 2017年9月-12月 | 2017年3月31日 | 语言文化课程:国传学院学生可参加; 学分课程:可面向全校范围内选拔,要求至少托福80或者雅思6.5以上 | 语言文化课程:约7.1万; 学分课程约:12.8万 | |
寒/暑假海外课堂 | 全校 | 2017年6月-8月 | 2017年3月31日 | 语言文化课程:面向各专业在校生; 学分课程:可面向全校范围内选拔,要求至少托福80或者雅思6.5以上 | 语言文化课程(4周):约4.2万; 语言文化课程(8周):4.8万 学分课程约:7万 | ||
加州大学洛杉矶分校 | 暑期海外课堂 | 管理、经济学、政治、ESL、电影和电视等专业学科 | 2017年6月-9月 | 2017年5月15日 | GPA:3.0 CET:490 雅思:6.5 托福:79 | $8880 (参考16年费用,以最终缴费通知为准) | |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | 短期访学 | 全科开放 | 2017年秋季学期 (9月-12月) | 2017年5月30日 | GPA:3.0 雅思:6.5 托福:80 | $15230 (参考16年费用,以最终缴费通知为准) | |
加州大学伯克利分校 | 短期访学 | 法学不开放,商科、经济、数学、物理注册有困难,其他专业全科开放; | 2017年秋季学期 (8月-12月) | 2017年4月1日 | GPA:3.5 雅思:7.0 托福:90 | $24315 (参考16年费用,以最终缴费通知为准) | |
约翰霍普金斯大学 | 短期访学 | 人文科学学院及工程学院课程开放 | 2017年秋季学期 (8月-12月) | 2017年4月23日 | GPA:3.0 托福:99 | $30500 (参考16年费用,以最终缴费通知为准) | |
明尼苏达大学双城校区 | 短期访学 | Carlson管理学院有名额限制 5-10名;经济、心理、建筑、化学工程课程不开放;其他专业课程开放 | 2017年秋季学期 (8月-12月) | 2017年3月15日 | GPA:3.0 雅思:6.5 托福:79 | $22080 (参考16年费用,以最终缴费通知为准) | |
密歇根州立大学 | 短期访学 | 商学院不开放、工程学院选课较难、其余专业全科开放 | 2017年秋季学期 (8月-12月) | 2017年3月25日 | GPA:3.0 雅思:6.5 托福:79 | $22260 (参考16年费用,以最终缴费通知为准) | |
英国 | 格拉斯哥大学 | 短期访学 | 全科开放 | 2017年秋季学期 (9月-12月) | 2017年4月15日 | GPA:3.0 雅思:6.0 | £11310 (参考16年费用,以最终缴费通知为准) |
爱丁堡大学 | 短期访学 | 全科开放 | 2017年秋季学期 (9月-12月) | 2017年5月15日 | GPA:3.0 雅思:6.5 托福:92 | £11610 (参考16年费用,以最终缴费通知为准) | |
曼彻斯特大学 | 短期访学 | 电子工程、医学、建筑、历史、心理学(高年级)专业课程不开放,其他课程全科开放 | 2017年秋季学期 (9月-次年1月) | 2017年5月23日 | GPA:3.0 雅思:6.0-7.0 托福:80-100 | £12650 (参考16年费用,以最终缴费通知为准) | |
伦敦大学学院 | 短期访学 | 全科开放 | 2017年秋季学期 (9月-次年1月) | 2017年3月23日 | GPA:3.5 雅思:6.5-7.5 托福:92-109 | £16430 (参考16年费用,以最终缴费通知为准) | |
伦敦大学皇后玛丽学院 | 短期访学 | 全科开放 | 2017年秋季学期 (9月-12月) | 2017年5月8日 | GPA:3.5 雅思:6.5-7.0 | £13240 (参考16年费用,以最终缴费通知为准) |
返回首页