国家助学金每学年评审一次,本次评审实行差额评审,坚持公开、公平、公正、择优的原则。我院有124个国家助学金名额,56个一档国家助学金,68个二档助学金。负责资助工作的辅导员将本学年认定完毕的资助对象作为助学金初评对象(本年度共评定124名资助对象,60名特别困难,64名一般困难)。因此,我院特困资助对象有4名需通过择优筛选降为二档助学金。
首先,我院以2023级新生全覆盖为原则进行后续择优筛选。其次,根据上学年综合表现、2022-2023学年综测平均排名进行排序,最终确定本学年助学金初评名单提交学院审核。
经审查各候选人的平时学习生活表现,在广泛征求意见的基础对候选人的综合素质做出考评,初评名单公示如下:
序号 | 学生班级 | 学号 | 学生姓名 | 性别 | 资助档次 |
1 | 20动画(漫插画)班 | 200205207 | 龚晓倩 | 女 | 一档 |
2 | 20动画(漫插画)班 | 200213131 | 张昭君 | 女 | 一档 |
3 | 20动画2班 | 200205221 | 王家昱 | 女 | 一档 |
4 | 20动画2班 | 200205228 | 张晓晓 | 女 | 一档 |
5 | 20动画3班 | 200205317 | 孙雨轩 | 女 | 一档 |
6 | 20动画3班 | 200205321 | 张睿 | 女 | 一档 |
7 | 20动画3班 | 200205304 | 崔可莹 | 女 | 一档 |
8 | 20动画3班 | 200205316 | 石天琪 | 女 | 一档 |
9 | 20动画4班 | 200205427 | 岳雨婷 | 女 | 一档 |
10 | 20数字媒体艺术1班 | 200208132 | 张梦缘 | 女 | 一档 |
11 | 20数字媒体艺术1班 | 200208106 | 谷云慧 | 女 | 一档 |
12 | 20数字媒体艺术2班 | 200208226 | 殷若涵 | 女 | 一档 |
13 | 20数字媒体艺术2班 | 200208215 | 石冰 | 女 | 一档 |
14 | 20数字媒体艺术2班 | 200208213 | 缪艺文 | 女 | 一档 |
15 | 20数字媒体艺术2班 | 200208228 | 张梦月 | 女 | 一档 |
16 | 20数字媒体艺术2班 | 200208214 | 沈宇琼 | 女 | 一档 |
17 | 20数字媒体艺术2班 | 200208209 | 刘小可 | 女 | 一档 |
18 | 20数字媒体艺术2班 | 200208204 | 韩嘉琦 | 女 | 一档 |
19 | 20数字媒体艺术2班 | 200208233 | 常松涛 | 男 | 一档 |
20 | 21动画(漫插画)班 | 210213107 | 张露遥 | 女 | 一档 |
21 | 21动画(漫插画)班 | 210213112 | 丁昕 | 女 | 一档 |
22 | 21动画(漫插画)班 | 210213101 | 刘恺然 | 女 | 一档 |
23 | 21动画(漫插画)班 | 210213104 | 王宇贞 | 女 | 一档 |
24 | 21动画(漫插画)班 | 210213132 | 郭洪恩 | 男 | 一档 |
25 | 21动画(漫插画)班 | 210213110 | 李梦绮 | 女 | 一档 |
26 | 21动画1班 | 200205104 | 洪雪娇 | 女 | 一档 |
27 | 21动画1班 | 210205127 | 开吾沙尔·加拉力丁 | 男 | 一档 |
28 | 21动画1班 | 210205106 | 梁明源 | 女 | 一档 |
29 | 21动画1班 | 210205125 | 张世豪 | 男 | 一档 |
30 | 21动画1班 | 200205122 | 叶柳茵 | 女 | 一档 |
31 | 21动画1班 | 210205126 | 陈照远 | 男 | 一档 |
32 | 21动画1班 | 210205107 | 窦姿璇 | 女 | 一档 |
33 | 21动画1班 | 210205131 | 黄正光 | 男 | 一档 |
34 | 21动画2班 | 210205209 | 陈筱 | 女 | 一档 |
35 | 21动画2班 | 210205201 | 刘艺航 | 女 | 一档 |
36 | 21动画3班 | 210205305 | 罗晓萱 | 女 | 一档 |
37 | 21动画3班 | 210205306 | 马凯欣 | 女 | 一档 |
38 | 21数字媒体艺术1班 | 210208108 | 杜欣 | 女 | 一档 |
39 | 21数字媒体艺术1班 | 210208101 | 韩金延 | 女 | 一档 |
40 | 21数字媒体艺术1班 | 210208109 | 王亚鑫 | 女 | 一档 |
41 | 21数字媒体艺术2班 | 210208207 | 卢慧颖 | 女 | 一档 |
42 | 22动画2班 | 220205230 | 赵冠羽 | 男 | 一档 |
43 | 22动画3班 | 220205330 | 王波波 | 男 | 一档 |
44 | 22动画4班 | 220205402 | 贲文欣 | 女 | 一档 |
45 | 22数字媒体艺术2班 | 220208226 | 张梦洁 | 女 | 一档 |
46 | 22数字媒体艺术2班 | 220208210 | 宋子涵 | 女 | 一档 |
47 | 22数字媒体艺术2班 | 220208204 | 白婷婷 | 女 | 一档 |
48 | 22数字媒体艺术2班 | 220208237 | 宋冠铮 | 男 | 一档 |
49 | 22数字媒体艺术2班 | 220208207 | 冀瑞琦 | 女 | 一档 |
50 | 23动画1班 | 230205102 | 张欣蕊 | 女 | 一档 |
51 | 23动画1班 | 230205103 | 代钊一 | 女 | 一档 |
52 | 23动画2班 | 230205219 | 艾馨 | 女 | 一档 |
53 | 23动画4班 | 230205424 | 高远瞻 | 女 | 一档 |
54 | 23数字媒体艺术2班 | 230208220 | 程垚 | 女 | 一档 |
55 | 23数字媒体艺术2班 | 230208216 | 洪超 | 女 | 一档 |
56 | 23数字媒体艺术2班 | 230208222 | 肖荣惠 | 女 | 一档 |
序号 | 学生班级 | 学号 | 学生姓名 | 性别 | 资助档次 |
1 | 23数字媒体艺术2班 | 230208203 | 李潇潇 | 女 | 二档 |
2 | 23动画4班 | 230205415 | 栾文博 | 女 | 二档 |
3 | 20数字媒体艺术2班 | 200208201 | 陈婧文 | 女 | 二档 |
4 | 23动画1班 | 230205127 | 罗祥芮 | 男 | 二档 |
5 | 23动画3班 | 230205312 | 叶慧林 | 女 | 二档 |
6 | 20数字媒体艺术2班 | 200208220 | 席佳琦 | 女 | 二档 |
7 | 23动画2班 | 230205216 | 万纤仪 | 女 | 二档 |
8 | 20数字媒体艺术1班 | 200208108 | 韩静霞 | 女 | 二档 |
9 | 23动画3班 | 230205327 | 熊百诚 | 男 | 二档 |
10 | 23动画3班 | 230205332 | 刘洋 | 男 | 二档 |
11 | 23动画3班 | 230205326 | 贺冠霖 | 男 | 二档 |
12 | 20动画(漫插画)班 | 190213133 | 刘鸿磊 | 男 | 二档 |
13 | 20动画4班 | 200205414 | 毛雨腾 | 女 | 二档 |
14 | 21动画4班 | 210205408 | 刘杭菲 | 女 | 二档 |
15 | 23动画3班 | 230205324 | 何周雪 | 女 | 二档 |
16 | 22动画1班 | 220205110 | 郑夏雨 | 女 | 二档 |
17 | 22动画(漫插画)班 | 220213111 | 冷恒佳 | 女 | 二档 |
18 | 22数字媒体艺术1班 | 220208135 | 宋志鹏 | 男 | 二档 |
19 | 23数字媒体艺术1班 | 230208131 | 王岩松 | 男 | 二档 |
20 | 23数字媒体艺术1班 | 230208129 | 龙淑琴 | 女 | 二档 |
21 | 22动画2班 | 220205229 | 苗轩宁 | 男 | 二档 |
22 | 22动画3班 | 220205323 | 徐涵钰 | 女 | 二档 |
23 | 21动画3班 | 210205329 | 李泽同 | 男 | 二档 |
24 | 21动画4班 | 210205410 | 陈湘芷 | 女 | 二档 |
25 | 22动画3班 | 220205310 | 陈诗玲 | 女 | 二档 |
26 | 23动画(漫插画)班 | 230213137 | 陈昊峻 | 男 | 二档 |
27 | 23动画3班 | 230205329 | 江宇涵 | 男 | 二档 |
28 | 23动画4班 | 230205432 | 郭磊 | 男 | 二档 |
29 | 23动画(漫插画)班 | 230213136 | 罗福鑫 | 男 | 二档 |
30 | 23动画(漫插画)班 | 230213134 | 饶雨欣 | 女 | 二档 |
31 | 23动画(漫插画)班 | 230213139 | 韩笑 | 男 | 二档 |
32 | 23动画4班 | 230205407 | 黎文彬 | 女 | 二档 |
33 | 22数字媒体艺术2班 | 220208208 | 杨鑫鑫 | 女 | 二档 |
34 | 20动画2班 | 200205230 | 邵根强 | 男 | 二档 |
35 | 20动画4班 | 200205419 | 王灿 | 女 | 二档 |
36 | 21动画4班 | 210205429 | 李正阳 | 男 | 二档 |
37 | 20数字媒体艺术1班 | 200208107 | 顾芝宜 | 女 | 二档 |
38 | 22数字媒体艺术1班 | 220208109 | 杨丽 | 女 | 二档 |
39 | 22动画2班 | 220205217 | 毛庆榆 | 女 | 二档 |
40 | 22动画2班 | 220205228 | 刘翔 | 男 | 二档 |
41 | 22动画2班 | 220205232 | 杨科翰 | 男 | 二档 |
42 | 21动画2班 | 210205233 | 金晨旭 | 男 | 二档 |
43 | 20数字媒体艺术2班 | 200208203 | 关彧嘉 | 女 | 二档 |
44 | 20数字媒体艺术1班 | 200208136 | 王佳宁 | 男 | 二档 |
45 | 22动画1班 | 220205102 | 潘玥如 | 女 | 二档 |
46 | 22动画3班 | 220205306 | 王淼 | 女 | 二档 |
47 | 20动画2班 | 200205223 | 温婉萍 | 女 | 二档 |
48 | 21动画(漫插画)班 | 210213109 | 余欣玥 | 女 | 二档 |
49 | 21动画2班 | 210205204 | 李雅涵 | 女 | 二档 |
50 | 20数字媒体艺术1班 | 200208119 | 陆晴晴 | 女 | 二档 |
51 | 20动画1班 | 200205111 | 马媛媛 | 女 | 二档 |
52 | 22动画1班 | 220205107 | 任艺童 | 女 | 二档 |
53 | 21动画4班 | 210205424 | 严虎 | 男 | 二档 |
54 | 20动画3班 | 200205324 | 张子瑶 | 女 | 二档 |
55 | 22动画1班 | 220205111 | 衡思源 | 女 | 二档 |
56 | 20动画2班 | 200205233 | 王圣枫 | 男 | 二档 |
57 | 21动画2班 | 210205227 | 李仪博 | 男 | 二档 |
58 | 20动画4班 | 200205404 | 付丽佳 | 女 | 二档 |
59 | 22动画1班 | 220205128 | 马灿宇 | 男 | 二档 |
60 | 20动画2班 | 200205234 | 王子昂 | 男 | 二档 |
61 | 20动画1班 | 200205126 | 张紫钰 | 女 | 二档 |
62 | 22动画3班 | 220205328 | 龙亚特 | 男 | 二档 |
63 | 20数字媒体艺术1班 | 200208126 | 王瑞晓 | 女 | 二档 |
64 | 20动画4班 | 200205409 | 李晓璐 | 女 | 二档 |
65 | 20动画1班 | 203909301 | 陈姗 | 女 | 二档 |
66 | 20动画1班 | 200205109 | 刘剡 | 女 | 二档 |
67 | 21动画1班 | 210205128 | 陈汉洲 | 男 | 二档 |
68 | 21数字媒体艺术2班 | 210208226 | 郑莉 | 女 | 二档 |
确定国家助学金初评名单后报院领导审核,经党政联席会议讨论,10月26日—10月28日在院系范围内(包括班主任群、学院资助对象群,学院宣传栏)进行公示。
返回首页