我院根据《关于开展2022-2023学年评奖评优工作的通知》以及《浙江传媒学院“省政府奖学金”评定实施办法》,结合本学院具体情况,通过公开评审、择优评选的方式,对“省政府奖学金”评奖工作进行了布置和落实,明确“省政府奖学金”的评审依据、条件、程序、分配名额、公示等情况。
一、评审机构
学院设立奖学金评定工作小组,由学院分管学生工作领导负责,教学办、学工办、各班由班主任任组长的奖学金测评小组参与本次奖学金评选工作。
二、组织宣传
由负责评奖评优的辅导员以微信群和公告栏张贴等多种形式大力宣传“省政府奖学金”相关政策条件等内容,确保学生人人知晓其申请时间、条件和评审程序。同一学年不能同时获得国家励志奖学金、省政府奖学金、国家奖学金、社会奖学金。首先,申请“省政府奖学金”的为在校生中二年级以上(含二年级)的学生,同时要求提出申请“省政府奖学金”的学生必须在评审学年内获得二等及以上奖学金。
评审实行择优选择的方式,坚持公开、公平、公正、择优的原则。学生根据“省政府奖学金”基本申请条件及其他有关规定,向学院提出申请。
三、评审流程
“省政府奖学金”每学年评审一次,本次评审实行差额评审,坚持公开、公平、公正、择优的原则。我院有26个“省政府奖学金”名额,符合申请条件且提出申请的学生共87名。
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 年级 | 获奖 |
1 | 200213128 | 20动画(漫插画)班 | 杨滟 | 女 | 2020 | 一等奖学金 |
2 | 200213104 | 20动画(漫插画)班 | 陈锘羽 | 女 | 2020 | 二等奖学金 |
3 | 200213126 | 20动画(漫插画)班 | 许梦艳 | 女 | 2020 | 二等奖学金 |
4 | 200213118 | 20动画(漫插画)班 | 欧阳晓 | 女 | 2020 | 二等奖学金 |
5 | 200213113 | 20动画(漫插画)班 | 李文成 | 女 | 2020 | 二等奖学金 |
6 | 200205133 | 20动画1班 | 何睿轩 | 男 | 2020 | 一等奖学金 |
7 | 200205112 | 20动画1班 | 潘航 | 女 | 2020 | 二等奖学金 |
8 | 200205132 | 20动画1班 | 方博存 | 男 | 2020 | 二等奖学金 |
9 | 200205135 | 20动画1班 | 陆科洁 | 男 | 2020 | 二等奖学金 |
10 | 200205123 | 20动画1班 | 雍小雅 | 女 | 2020 | 二等奖学金 |
11 | 200205228 | 20动画2班 | 张晓晓 | 女 | 2020 | 一等奖学金 |
12 | 200205208 | 20动画2班 | 郭凌 | 女 | 2020 | 二等奖学金 |
13 | 200205221 | 20动画2班 | 王家昱 | 女 | 2020 | 二等奖学金 |
14 | 200205235 | 20动画2班 | 吴凌逸 | 男 | 2020 | 二等奖学金 |
15 | 200205316 | 20动画3班 | 石天琪 | 女 | 2020 | 一等奖学金 |
16 | 200205304 | 20动画3班 | 崔可莹 | 女 | 2020 | 二等奖学金 |
17 | 200205319 | 20动画3班 | 向桃 | 女 | 2020 | 二等奖学金 |
18 | 200205320 | 20动画3班 | 徐妍琦 | 女 | 2020 | 二等奖学金 |
19 | 200205434 | 20动画4班 | 任南臣 | 男 | 2020 | 一等奖学金 |
20 | 200205415 | 20动画4班 | 梅欣雨 | 女 | 2020 | 二等奖学金 |
21 | 200205411 | 20动画4班 | 梁彦岚 | 女 | 2020 | 二等奖学金 |
22 | 200208134 | 20数字媒体艺术1班 | 卢汉野 | 男 | 2020 | 一等奖学金 |
23 | 200208130 | 20数字媒体艺术1班 | 叶童瑜 | 女 | 2020 | 二等奖学金 |
24 | 200208118 | 20数字媒体艺术1班 | 柳宁宁 | 女 | 2020 | 二等奖学金 |
25 | 200208111 | 20数字媒体艺术1班 | 黄佳毅 | 女 | 2020 | 二等奖学金 |
26 | 200208212 | 20数字媒体艺术2班 | 马惜玥 | 女 | 2020 | 二等奖学金 |
27 | 200208231 | 20数字媒体艺术2班 | 郑欣月 | 女 | 2020 | 二等奖学金 |
28 | 200208205 | 20数字媒体艺术2班 | 季欣然 | 女 | 2020 | 二等奖学金 |
29 | 200208207 | 20数字媒体艺术2班 | 李君展 | 女 | 2020 | 二等奖学金 |
30 | 200208211 | 20数字媒体艺术2班 | 罗姗 | 女 | 2020 | 一等奖学金 |
31 | 210213104 | 21动画(漫插画)班 | 王宇贞 | 女 | 2021 | 一等奖学金 |
32 | 210213126 | 21动画(漫插画)班 | 吴鑫雅 | 女 | 2021 | 二等奖学金 |
33 | 210213109 | 21动画(漫插画)班 | 余欣玥 | 女 | 2021 | 二等奖学金 |
34 | 210213107 | 21动画(漫插画)班 | 张露遥 | 女 | 2021 | 二等奖学金 |
35 | 210213118 | 21动画(漫插画)班 | 侯蕊 | 女 | 2021 | 二等奖学金 |
36 | 210205102 | 21动画1班 | 叶芝含 | 女 | 2021 | 二等奖学金 |
37 | 210205106 | 21动画1班 | 梁明源 | 女 | 2021 | 二等奖学金 |
38 | 210205131 | 21动画1班 | 黄正光 | 男 | 2021 | 一等奖学金 |
39 | 210205118 | 21动画1班 | 熊静雯 | 女 | 2021 | 二等奖学金 |
40 | 210205220 | 21动画2班 | 张宇凤 | 女 | 2021 | 二等奖学金 |
41 | 210205205 | 21动画2班 | 姜佳音 | 女 | 2021 | 二等奖学金 |
42 | 210205218 | 21动画2班 | 王漫 | 女 | 2021 | 二等奖学金 |
43 | 210205316 | 21动画3班 | 黄琪 | 女 | 2021 | 二等奖学金 |
44 | 210205331 | 21动画3班 | 邵恩剑 | 男 | 2021 | 二等奖学金 |
45 | 210205317 | 21动画3班 | 金晶 | 女 | 2021 | 二等奖学金 |
46 | 210205312 | 21动画3班 | 张玥 | 女 | 2021 | 一等奖学金 |
47 | 210205411 | 21动画4班 | 于诺 | 女 | 2021 | 一等奖学金 |
48 | 210205418 | 21动画4班 | 罗嘉怡 | 女 | 2021 | 二等奖学金 |
49 | 210205413 | 21动画4班 | 陈子衿 | 女 | 2021 | 二等奖学金 |
50 | 210205414 | 21动画4班 | 胡彬 | 女 | 2021 | 二等奖学金 |
51 | 210208122 | 21数字媒体艺术1班 | 王乐泉 | 女 | 2021 | 一等奖学金 |
52 | 210208113 | 21数字媒体艺术1班 | 牛玉婷 | 女 | 2021 | 二等奖学金 |
53 | 210208123 | 21数字媒体艺术1班 | 杨芷茜 | 女 | 2021 | 二等奖学金 |
54 | 210208116 | 21数字媒体艺术1班 | 陆佳瑶 | 女 | 2021 | 二等奖学金 |
55 | 210208206 | 21数字媒体艺术2班 | 孙银璐 | 女 | 2021 | 二等奖学金 |
56 | 210208233 | 21数字媒体艺术2班 | 于天阳 | 男 | 2021 | 一等奖学金 |
57 | 210208204 | 21数字媒体艺术2班 | 叶佳睿 | 女 | 2021 | 二等奖学金 |
58 | 220213120 | 22动画(漫插画)班 | 沈可昕 | 女 | 2022 | 一等奖学金 |
59 | 220213128 | 22动画(漫插画)班 | 郁昕怡 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
60 | 220213101 | 22动画(漫插画)班 | 朱婉婷 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
61 | 220213106 | 22动画(漫插画)班 | 胥锐清 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
62 | 220205127 | 22动画1班 | 朱星霖 | 女 | 2022 | 一等奖学金 |
63 | 220205125 | 22动画1班 | 郑晶晶 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
64 | 220205109 | 22动画1班 | 郭昱琪 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
65 | 220205107 | 22动画1班 | 任艺童 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
66 | 220205126 | 22动画1班 | 周拉吟 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
67 | 220205224 | 22动画2班 | 虞晶晶 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
68 | 220205225 | 22动画2班 | 张子琪 | 女 | 2022 | 一等奖学金 |
69 | 220205201 | 22动画2班 | 石佳奕 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
70 | 220205226 | 22动画2班 | 赵欣悦 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
71 | 220205318 | 22动画3班 | 李熙之 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
72 | 220205302 | 22动画3班 | 孔岩玉 | 女 | 2022 | 一等奖学金 |
73 | 220205325 | 22动画3班 | 甄梓琪 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
74 | 220205415 | 22动画4班 | 黄安澜 | 女 | 2022 | 一等奖学金 |
75 | 220205413 | 22动画4班 | 董文婷 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
76 | 220205414 | 22动画4班 | 方欣怡 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
77 | 220205416 | 22动画4班 | 金宇燕 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
78 | 220208123 | 22数字媒体艺术1班 | 毛正萱 | 女 | 2022 | 一等奖学金 |
79 | 220208124 | 22数字媒体艺术1班 | 钱昕怡 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
80 | 220208106 | 22数字媒体艺术1班 | 邓语涵 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
81 | 220208127 | 22数字媒体艺术1班 | 翁若芯 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
82 | 220208120 | 22数字媒体艺术1班 | 葛佳怡 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
83 | 220208205 | 22数字媒体艺术2班 | 梁可冉 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
84 | 220208225 | 22数字媒体艺术2班 | 詹慧娘 | 女 | 2022 | 一等奖学金 |
85 | 220208226 | 22数字媒体艺术2班 | 张梦洁 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
86 | 220208221 | 22数字媒体艺术2班 | 秦姿瑜 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
87 | 220208224 | 22数字媒体艺术2班 | 吴子婧 | 女 | 2022 | 二等奖学金 |
学院于2023年10月8日在全院范围内召开“省政府奖学金”评选大会,经对候选人学年综合素质测评排序做出考评后,根据学校下划的规定名额,剔除符合国家奖学金(2名)、励志奖学金(1名提出放弃省政府奖学金)、社会奖学金(4名)获得者,确定“省政府奖学金”初评名单。在院系范围内进行公示,公示包括评审小组群、评奖候选人群以及学院公示栏。公示期为三天,公示期间无异议。
四、评审结果
学生处下发给我院“省政府奖学金”共26名,经对候选人学年综合素质测评排序做出考评后,根据学校下划的规定名额,按照排序(剔除其他不能兼得奖学金获得者)选择前26名当选。我院“省政府奖学金”报党政联席会议通过后推荐名单如下:
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 性别 |
1 | 200205133 | 20动画1班 | 何睿轩 | 男 |
2 | 220205415 | 22动画4班 | 黄安澜 | 女 |
3 | 220205302 | 22动画3班 | 孔岩玉 | 女 |
4 | 200205132 | 20动画1班 | 方博存 | 男 |
5 | 220205225 | 22动画2班 | 张子琪 | 女 |
6 | 210205102 | 21动画1班 | 叶芝含 | 女 |
7 | 210213104 | 21动画(漫插画)班 | 王宇贞 | 女 |
8 | 220213120 | 22动画(漫插画)班 | 沈可昕 | 女 |
9 | 220208225 | 22数字媒体艺术2班 | 詹慧娘 | 女 |
10 | 200208207 | 20数字媒体艺术2班 | 李君展 | 女 |
11 | 220205201 | 22动画2班 | 石佳奕 | 女 |
12 | 210205312 | 21动画3班 | 张玥 | 女 |
13 | 200205434 | 20动画4班 | 任南臣 | 男 |
14 | 220205224 | 22动画2班 | 虞晶晶 | 女 |
15 | 210205411 | 21动画4班 | 于诺 | 女 |
16 | 200208205 | 20数字媒体艺术2班 | 季欣然 | 女 |
17 | 220208221 | 22数字媒体艺术2班 | 秦姿瑜 | 女 |
18 | 200205135 | 20动画1班 | 陆科洁 | 男 |
19 | 220205127 | 22动画1班 | 朱星霖 | 女 |
20 | 200205411 | 20动画4班 | 梁彦岚 | 女 |
21 | 220205413 | 22动画4班 | 董文婷 | 女 |
22 | 210205413 | 21动画4班 | 陈子衿 | 女 |
23 | 220213101 | 22动画(漫插画)班 | 朱婉婷 | 女 |
24 | 200208212 | 20数字媒体艺术2班 | 马惜玥 | 女 |
25 | 220208226 | 22数字媒体艺术2班 | 张梦洁 | 女 |
26 | 200213128 | 20动画(漫插画)班 | 杨滟 | 女 |
返回首页