学院设立奖学金评定工作小组,由学院分管学生工作领导负责,教学办、学工办、各班由班主任任组长的奖学金测评小组参与本次奖学金评选工作。
由负责评奖评优的辅导员以微信、电话通知以及公告栏张贴等多种形式大力宣传社会奖学金相关政策条件等内容,确保学生人人知晓其申请时间、条件和评审程序。同一学年不能同时获得国家励志奖学金、省政府奖学金、国家奖学金。首先,申请社会奖学金的为在校生中二年级以上(含二年级)的学生,同时要求提出申请社会奖学金的学生必须在评审学年内获得二等及以上奖学金,符合条件的同学共87人,提出参加展示评审的共11人。
此次评审实行自我展示,评委打分、择优选择的方式,坚持公开、公平、公正、择优的原则。学生根据社会奖学金基本申请条件及其他有关规定,向学院提出申请,并提交相关获奖证明及申请表。
经由学生本人申请,确定本次社会奖学金候选人共计11名:
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 年级 | 项目名称 | 是否参加展示 |
1 | 200213128 | 20动画(漫插画)班 | 杨滟 | 女 | 2020 | 一等奖学金 | 不参加 |
2 | 200213104 | 20动画(漫插画)班 | 陈锘羽 | 女 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
3 | 200213126 | 20动画(漫插画)班 | 许梦艳 | 女 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
4 | 200213118 | 20动画(漫插画)班 | 欧阳晓 | 女 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
5 | 200213113 | 20动画(漫插画)班 | 李文成 | 女 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
6 | 200205133 | 20动画1班 | 何睿轩 | 男 | 2020 | 一等奖学金 | 不参加 |
7 | 200205112 | 20动画1班 | 潘航 | 女 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
8 | 200205132 | 20动画1班 | 方博存 | 男 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
9 | 200205135 | 20动画1班 | 陆科洁 | 男 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
10 | 200205123 | 20动画1班 | 雍小雅 | 女 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
11 | 200205228 | 20动画2班 | 张晓晓 | 女 | 2020 | 一等奖学金 | 不参加 |
12 | 200205208 | 20动画2班 | 郭凌 | 女 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
13 | 200205221 | 20动画2班 | 王家昱 | 女 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
14 | 200205235 | 20动画2班 | 吴凌逸 | 男 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
15 | 200205316 | 20动画3班 | 石天琪 | 女 | 2020 | 一等奖学金 | 不参加 |
16 | 200205304 | 20动画3班 | 崔可莹 | 女 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
17 | 200205319 | 20动画3班 | 向桃 | 女 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
18 | 200205320 | 20动画3班 | 徐妍琦 | 女 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
19 | 200205434 | 20动画4班 | 任南臣 | 男 | 2020 | 一等奖学金 | 不参加 |
20 | 200205415 | 20动画4班 | 梅欣雨 | 女 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
21 | 200205411 | 20动画4班 | 梁彦岚 | 女 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
22 | 200208134 | 20数字媒体艺术1班 | 卢汉野 | 男 | 2020 | 一等奖学金 | 不参加 |
23 | 200208130 | 20数字媒体艺术1班 | 叶童瑜 | 女 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
24 | 200208118 | 20数字媒体艺术1班 | 柳宁宁 | 女 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
25 | 200208111 | 20数字媒体艺术1班 | 黄佳毅 | 女 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
26 | 200208212 | 20数字媒体艺术2班 | 马惜玥 | 女 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
27 | 200208231 | 20数字媒体艺术2班 | 郑欣月 | 女 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
28 | 200208205 | 20数字媒体艺术2班 | 季欣然 | 女 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
29 | 200208207 | 20数字媒体艺术2班 | 李君展 | 女 | 2020 | 二等奖学金 | 不参加 |
30 | 200208211 | 20数字媒体艺术2班 | 罗姗 | 女 | 2020 | 一等奖学金 | |
31 | 210213104 | 21动画(漫插画)班 | 王宇贞 | 女 | 2021 | 一等奖学金 | 不参加 |
32 | 210213126 | 21动画(漫插画)班 | 吴鑫雅 | 女 | 2021 | 二等奖学金 | 不参加 |
33 | 210213109 | 21动画(漫插画)班 | 余欣玥 | 女 | 2021 | 二等奖学金 | 不参加 |
34 | 210213107 | 21动画(漫插画)班 | 张露遥 | 女 | 2021 | 二等奖学金 | 不参加 |
35 | 210213118 | 21动画(漫插画)班 | 侯蕊 | 女 | 2021 | 二等奖学金 | 不参加 |
36 | 210205102 | 21动画1班 | 叶芝含 | 女 | 2021 | 二等奖学金 | 不参加 |
37 | 210205106 | 21动画1班 | 梁明源 | 女 | 2021 | 二等奖学金 | 不参加 |
38 | 210205131 | 21动画1班 | 黄正光 | 男 | 2021 | 一等奖学金 | |
39 | 210205118 | 21动画1班 | 熊静雯 | 女 | 2021 | 二等奖学金 | 不参加 |
40 | 210205220 | 21动画2班 | 张宇凤 | 女 | 2021 | 二等奖学金 | 不参加 |
41 | 210205205 | 21动画2班 | 姜佳音 | 女 | 2021 | 二等奖学金 | 不参加 |
42 | 210205218 | 21动画2班 | 王漫 | 女 | 2021 | 二等奖学金 | 不参加 |
43 | 210205316 | 21动画3班 | 黄琪 | 女 | 2021 | 二等奖学金 | 不参加 |
44 | 210205331 | 21动画3班 | 邵恩剑 | 男 | 2021 | 二等奖学金 | 不参加 |
45 | 210205317 | 21动画3班 | 金晶 | 女 | 2021 | 二等奖学金 | 不参加 |
46 | 210205312 | 21动画3班 | 张玥 | 女 | 2021 | 一等奖学金 | 不参加 |
47 | 210205411 | 21动画4班 | 于诺 | 女 | 2021 | 一等奖学金 | 不参加 |
48 | 210205418 | 21动画4班 | 罗嘉怡 | 女 | 2021 | 二等奖学金 | 不参加 |
49 | 210205413 | 21动画4班 | 陈子衿 | 女 | 2021 | 二等奖学金 | 不参加 |
50 | 210205414 | 21动画4班 | 胡彬 | 女 | 2021 | 二等奖学金 | 不参加 |
51 | 210208122 | 21数字媒体艺术1班 | 王乐泉 | 女 | 2021 | 一等奖学金 | |
52 | 210208113 | 21数字媒体艺术1班 | 牛玉婷 | 女 | 2021 | 二等奖学金 | |
53 | 210208123 | 21数字媒体艺术1班 | 杨芷茜 | 女 | 2021 | 二等奖学金 | |
54 | 210208116 | 21数字媒体艺术1班 | 陆佳瑶 | 女 | 2021 | 二等奖学金 | 不参加 |
55 | 210208206 | 21数字媒体艺术2班 | 孙银璐 | 女 | 2021 | 二等奖学金 | |
56 | 210208233 | 21数字媒体艺术2班 | 于天阳 | 男 | 2021 | 一等奖学金 | |
57 | 210208204 | 21数字媒体艺术2班 | 叶佳睿 | 女 | 2021 | 二等奖学金 | 不参加 |
58 | 220213120 | 22动画(漫插画)班 | 沈可昕 | 女 | 2022 | 一等奖学金 | |
59 | 220213128 | 22动画(漫插画)班 | 郁昕怡 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | 不参加 |
60 | 220213101 | 22动画(漫插画)班 | 朱婉婷 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | 不参加 |
61 | 220213106 | 22动画(漫插画)班 | 胥锐清 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | |
62 | 220205127 | 22动画1班 | 朱星霖 | 女 | 2022 | 一等奖学金 | 不参加 |
63 | 220205125 | 22动画1班 | 郑晶晶 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | 不参加 |
64 | 220205109 | 22动画1班 | 郭昱琪 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | 不参加 |
65 | 220205107 | 22动画1班 | 任艺童 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | 不参加 |
66 | 220205126 | 22动画1班 | 周拉吟 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | 不参加 |
67 | 220205224 | 22动画2班 | 虞晶晶 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | 不参加 |
68 | 220205225 | 22动画2班 | 张子琪 | 女 | 2022 | 一等奖学金 | 不参加 |
69 | 220205201 | 22动画2班 | 石佳奕 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | 不参加 |
70 | 220205226 | 22动画2班 | 赵欣悦 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | 不参加 |
71 | 220205318 | 22动画3班 | 李熙之 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | 不参加 |
72 | 220205302 | 22动画3班 | 孔岩玉 | 女 | 2022 | 一等奖学金 | |
73 | 220205325 | 22动画3班 | 甄梓琪 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | 不参加 |
74 | 220205415 | 22动画4班 | 黄安澜 | 女 | 2022 | 一等奖学金 | 不参加 |
75 | 220205413 | 22动画4班 | 董文婷 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | 不参加 |
76 | 220205414 | 22动画4班 | 方欣怡 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | 不参加 |
77 | 220205416 | 22动画4班 | 金宇燕 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | 不参加 |
78 | 220208123 | 22数字媒体艺术1班 | 毛正萱 | 女 | 2022 | 一等奖学金 | |
79 | 220208124 | 22数字媒体艺术1班 | 钱昕怡 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | 不参加 |
80 | 220208106 | 22数字媒体艺术1班 | 邓语涵 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | 不参加 |
81 | 220208127 | 22数字媒体艺术1班 | 翁若芯 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | 不参加 |
82 | 220208120 | 22数字媒体艺术1班 | 葛佳怡 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | 不参加 |
83 | 220208205 | 22数字媒体艺术2班 | 梁可冉 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | 不参加 |
84 | 220208225 | 22数字媒体艺术2班 | 詹慧娘 | 女 | 2022 | 一等奖学金 | 不参加 |
85 | 220208226 | 22数字媒体艺术2班 | 张梦洁 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | 不参加 |
86 | 220208221 | 22数字媒体艺术2班 | 秦姿瑜 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | 不参加 |
87 | 220208224 | 22数字媒体艺术2班 | 吴子婧 | 女 | 2022 | 二等奖学金 | 不参加 |
学院社会奖学金评审小组认真核实社会奖学金申请学生的具体情况,做好资格审核工作。于2022年10月11日在全院范围内召开社会奖学金公开评选大会,由动画与数字艺术学院学工办辅导员李军主持,各系专业老师代表和辅导员代表担任评委参加了此次评审。候选人根据现场抽签决定答辩顺序,依次结合PPT做社会实践、志愿服务、创新能力、综合素质全方位展示。经候选人现场汇报,评审小组对其个人材料评审后结合他们自身综合素质最终得出评审分数。根据学校下划的规定名额,按照分数由高到低,剔除国家奖学金获得者2人,剩余4名确定为社会奖学金初评名单。
评审小组确定社会奖学金初评名单,10月12日—10月15日在院系范围内进行公示,均无异议。公示包括评奖小组群、评奖候选人群、学院网站以及学院公示栏。
学生处下发给我院“浙广集团”奖学金共2名、“中广电”奖学金1名;“中国移动”奖学金1名经现场评审和对候选人的综合素质考评,结合他们自身特长能力确定奖项报学院党政联席会讨论后,我院社会奖学金推荐名单如下:
“浙广集团”奖学金:21数字媒体艺术1班 王乐泉
21数字媒体艺术2班 于天阳
“中广电”奖学金: 22数字媒体艺术1班 毛正萱
“中国移动”奖学金:21数字媒体艺术1班 牛玉婷
返回首页