国家励志奖学金每学年评审一次,本次评审实行差额评审,坚持公开、公平、公正、择优的原则。我院有34个国家励志奖学金名额,首先由负责该项工作辅导员筛选出无违纪处分、无挂科、智育和综测符合申请条件(均需达到班级50%以上)的学生共32名,其中1名自愿放弃国家励志奖学金申报浙江省政府奖学金(两者不能兼得),最终有31名候选人进入评选。各候选人都向学院提出申请,递交《国家励志奖学金申请表》。之后,学院按照智育的排名排序,公式=(学期智育排名/班级总人数),结果越小排名越靠前,智育同序的按照综测排序,公式同上,前序候选人因其他原因失去资格时,排名靠后的往前替补。
最后,经审查各候选人的平时学习生活表现,在广泛征求意见的基础对候选人的综合素质做出考评。确定33名的学生为拟推荐名单如下(以智育高低排序):
序号 | 学号(完整) | 姓名 | 班级(全称) |
1 | 200205111 | 马媛媛 | 20动画1班 |
2 | 200205109 | 刘剡 | 20动画1班 |
3 | 200205126 | 张紫钰 | 20动画1班 |
4 | 200205228 | 张晓晓 | 20动画2班 |
5 | 200205221 | 王家昱 | 20动画2班 |
6 | 200205316 | 石天琪 | 20动画3班 |
7 | 200205304 | 崔可莹 | 20动画3班 |
8 | 200205324 | 张子瑶 | 20动画3班 |
9 | 200205427 | 岳雨婷 | 20动画4班 |
10 | 200205404 | 付丽佳 | 20动画4班 |
11 | 200205409 | 李晓璐 | 20动画4班 |
12 | 200208107 | 顾芝宜 | 20数字媒体艺术1班 |
13 | 200208136 | 王佳宁 | 20数字媒体艺术1班 |
14 | 200208204 | 韩嘉琦 | 20数字媒体艺术2班 |
15 | 200208213 | 缪艺文 | 20数字媒体艺术2班 |
16 | 210213109 | 余欣玥 | 21动画(漫插画)班 |
17 | 210213107 | 张露遥 | 21动画(漫插画)班 |
18 | 210213110 | 李梦绮 | 21动画(漫插画)班 |
19 | 210205106 | 梁明源 | 21动画1班 |
20 | 210205204 | 李雅涵 | 21动画2班 |
21 | 210205306 | 马凯欣 | 21动画3班 |
22 | 210208101 | 韩金延 | 21数字媒体艺术1班 |
23 | 210208226 | 郑莉 | 21数字媒体艺术2班 |
24 | 220205107 | 任艺童 | 22动画1班 |
25 | 220205111 | 衡思源 | 22动画1班 |
26 | 220205102 | 潘玥如 | 22动画1班 |
27 | 220205310 | 陈诗玲 | 22动画3班 |
28 | 220208103 | 刘灿 | 22数字媒体艺术1班 |
29 | 220208135 | 宋志鹏 | 22数字媒体艺术1班 |
30 | 220208207 | 冀瑞琦 | 22数字媒体艺术2班 |
31 | 200205419 | 王灿 | 20动画4班 |
32 | 220208237 | 宋冠铮 | 22数字媒体艺术2班 |
学院确定国家励志奖学金初评名单后经党政联席会议讨论,于10月26日—10月28日在院系范围内(包括班主任微信群、学院资助qq群、学院宣传栏等)进行公示。
返回首页