2014-2015-2 第三周考勤汇总 | |||||||||||
姓名 | 班级 | 制表周 | 日期 | 实际周次 | 课程 | 节数 | 任课教师 | 缺课原因 | 累计旷课 | 备注 | 确认签字 |
项小雪 | 14数1 | 3 | 3月16日 | 3 | 早自习 | 1 | 旷课 | 校检 | |||
王邦国 | 14数1 | 3 | 3月16日 | 3 | 早自习 | 1 | 旷课 | 校检 | |||
康文轩 | 14数1 | 3 | 3月16日 | 3 | 早自习 | 1 | 旷课 | 校检 | |||
韩宇鑫 | 14数1 | 3 | 3月16日 | 3 | 早自习 | 1 | 旷课 | 校检 | |||
罗灵 | 14数1 | 3 | 3月16日 | 3 | 早自习 | 1 | 旷课 | 校检 | |||
戚宇凡 | 14数1 | 3 | 3月16日 | 3 | 早自习 | 1 | 旷课 | 校检 | |||
叶欣 | 14数1 | 3 | 3月16日 | 3 | 早自习 | 1 | 旷课 | 校检 | |||
薛蓉 | 14数1 | 3 | 3月16日 | 3 | 早自习 | 1 | 旷课 | 校检 | |||
廖博文 | 14数1 | 3 | 3月16日 | 3 | 早自习 | 1 | 迟到 | 校检 | |||
张鹏 | 14数1 | 3 | 3月16日 | 3 | 早自习 | 1 | 迟到 | 校检 | |||
杨文锦 | 14动1 | 3 | 3月15日 | 3 | 晚自习 | 2 | 旷课 | 校检 | |||
胡舜阳 | 13数2 | 3 | 3月16日 | 3 | 早自习 | 迟到 | 校检 | ||||
薛祖荣 | 13数2 | 3 | 3月16日 | 3 | 早自习 | 迟到 | 校检 | ||||
叶欢 | 13数2 | 3 | 3月16日 | 3 | 早自习 | 迟到 | 校检 | ||||
颜镜涛 | 13数2 | 3 | 3月16日 | 3 | 早自习 | 迟到 | 校检 | ||||
朱家威 | 13数2 | 3 | 3月16日 | 3 | 早自习 | 迟到 | 校检 | ||||
应鼎平 | 13数2 | 3 | 3月16日 | 3 | 早自习 | 迟到 | 校检 | ||||
虞鑫 | 13数2 | 3 | 3月16日 | 3 | 早自习 | 迟到 | 校检 | ||||
熊媛媛 | 13数2 | 3 | 3月16日 | 3 | 早自习 | 迟到 | 校检 | ||||
曾偲雨 | 13数2 | 3 | 3月16日 | 3 | 早自习 | 迟到 | 校检 | ||||
夏珍贞 | 13数2 | 3 | 3月16日 | 3 | 早自习 | 迟到 | 校检 | ||||
李泽豪 | 13数1 | 3 | 3月17日 | 3 | 早自习 | 1 | 旷课 | 1 | 校检 | ||
李加宁 | 13数1 | 3 | 3月17日 | 3 | 早自习 | 1 | 旷课 | 1 | 校检 | ||
熊宇聪 | 13数1 | 3 | 3月17日 | 3 | 早自习 | 1 | 旷课 | 1 | 校检 | ||
刘琪 | 13数1 | 3 | 3月17日 | 3 | 早自习 | 1 | 旷课 | 1 | 校检 | ||
张钰璇 | 13数1 | 3 | 3月17日 | 3 | 早自习 | 1 | 旷课 | 1 | 校检 | ||
陈逸琪 | 13数1 | 3 | 3月18日 | 3 | 近现代史纲要 | 2 | 旷课 | 2 | 校检 | ||
刘琪 | 13数2 | 3 | 3月18日 | 3 | 近现代史纲要 | 旷课 | 2 | 校检 | |||
李加宁 | 13数2 | 3 | 3月18
返回首页 |