动画学院2015-2016学年2学期赴台湾世新大学、玄奘大学交换生(自费)交流初评名单已经选出。学院根据选报志愿为前提,以绩点排序作为评审基础,结合智育、综测的排名和平时工作实践竞赛等情况综合考虑后,学院研究决定推荐人员如下,特此公示。如有问题请及时向动画学院学工办反映,电话86832172.
2015-2016学年2学期赴台湾世新大学交换生汇总表(自费) | |||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 专 业(年级) | 学号 | 历年平均绩点 | 历年平均绩点排名 | 历年智育班级排名 | 历年班级综合排名 | 备注 |
1 | 李梦瑶 | 女 | 14数艺 | 140208226 | 3.75 | 1 | (4/41+4/41)/2=0.10 | (2/41+2/41)/2=0.05 | |
2 | 王嘉琪 | 女 | 14动画 | 140205325 | 3.62 | 3 | (1/37+3/37)/2=0.05 | (1/37+8/37)/2=0.12 | 推荐世新自费 |
3 | 易业雄 | 女 | 14数艺 | 140208239 | 3.65 | 2 | (5/41+7/41)/2=0.15 | (9/41+9/41)/2=0.22 | 推荐世新自费 |
4 | 李柯靓 | 女 | 14数艺 | 140208121 | 3.45 | 4 | (5/42+9/42)/2=0.17 | (8/42+10/42)/2=0.21 | |
5 | 胡嘉欣 | 女 | 13动画 | 130205334 | 3.43 | 5 | (7/36+4/36+6/36+4/36)/4=0.15 | (6/36+4/36+2/36+3/36)/4=0.10 | |
6 | 张芮琦 | 女 | 13数艺 | 130608224 | 3.39 | 6 | (32/34+18/34)/2=0.74 | (32/34+27/34)/2=0.87 | |
7 | 谢沛成 | 男 | 14数艺 | 140208212 | 3.14 | 7 | (19/41+19/41)/2=0.46 | (28/41+29/41)/2=0.70 |
2015-2016学年2学期赴台湾玄奘大学交换生汇总表(自费) | |||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 专 业(年级) | 学号 | 历年平均绩点 | 历年平均绩点排名 | 历年智育班级排名 | 历年班级综合排名 | 备注 |
1 | 潘栋昊 | 男 | 14数艺 | 140208107 | 3.48 | 1 | (9/42+7/42)/2=0.19 | (16/42+3/42)/2=0.23 | 推荐玄奘自费 |
2 | 李青颖 | 女 | 14数艺 | 140208227 | 3.48 | 2 | (13/41+8/41)/2=0.26 | (11/41+10/41)/2=0.26 | 推荐玄奘自费 |
返回首页