2016-2017学年第2学期赴台湾世新大学交换生汇总表(自费) | ||||||||||||
动画学院 学院(盖章) | ||||||||||||
编号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 联系方式 | 专 业(年级) | 学号 | 历年平均绩点 | 历年智育排名 | 历年班级综合排名 | 公示时间 | 公示方式/地点 | 备注 |
1 | 动画学院 | 易业雄 | 女 | 17826836582 | 14数字媒体艺术 | 140208239 | 3.65 | (5/41+7/41+6/40+2/40)/4=0.12 | (9/41+9/41+6/40+5/40)/4=0.18 | 2016.10.12- 2016.10.17 | qq群、学院网站、学工办宣传栏 | |
2 | 动画学院 | 张薇祎 | 女 | 18100176835 | 15动画 | 150205339 | 3.53 | (6/41+2/41)/2=0.10 | (2/41+1/41)/2=0.04 | 2016.10.12- 2016.10.17 | qq群、学院网站、学工办宣传栏 | |
3 | 动画学院 | 柯晓珊 | 女 | 18100177430 | 15动画 | 150205128 | 3.11 | (25/41+19/41)/2=0.54 | (27/41+24/41)/2=0.62 | 2016.10.12- 2016.10.17 | qq群、学院网站、学工办宣传栏 |
公示期自2016年10月13日至2016年10月18日,凡有异议请联系动画学院学工办0571-86832172.(班级综合排名2015-2016-2学期为初期排名,最终排名以上交学生处为准。)
返回首页